Clarus subwoofers
Deze subwoofers zijn in staat een zeer accuraat en diep sublaag te leveren in relatief kleine behuizingen. Zowel in bass-reflex als gesloten behuizingen toepasbaar. Alle subwoofers zijn in 2x 2 ohm of 2x 4 ohm impedantie leverbaar.
Download installatie & referentie manual
C8D2 / D48" DVC subwoofer |
![]() |
Buitendiameter (mm) | 209,5 |
Diepte (mm) | 106 |
Afstand montagegaten (mm) | 197 |
Korf binnendiameter (mm) | 185 |
Belastbaarheid Watt RMS | 170 |
Belastbaarheid Watt muziek | 340 |
Frequentiebereik +/- 3dB (Hz) | 41Hz - 1500Hz |
Gevoeligheid dB 2,83V/m | 87 |
C10D2 / D410" DVC subwoofer |
![]() |
Buitendiameter (mm) | 273 |
Diepte (mm) | 125,5 |
Afstand montagegaten (mm) | 257,5 |
Korf binnendiameter (mm) | 248 |
Belastbaarheid Watt RMS | 225 |
Belastbaarheid Watt muziek | 450 |
Frequentiebereik +/- 3dB (Hz) | 33Hz - 1500Hz |
Gevoeligheid dB 2,83V/m | 88 |
C12D2 / D412" DVC subwoofer |
![]() |
Buitendiameter (mm) | 314 |
Diepte (mm) | 138 |
Afstand montagegaten (mm) | 304 |
Korf binnendiameter (mm) | 279 |
Belastbaarheid Watt RMS | 250 |
Belastbaarheid Watt muziek | 500 |
Frequentiebereik +/- 3dB (Hz) | 30Hz - 1000Hz |
Gevoeligheid dB 2,83V/m | 89 |
C15D2 / D415" DVC subwoofer |
![]() |
Buitendiameter (mm) | 388,5 |
Diepte (mm) | 197 |
Afstand montagegaten (mm) | 373,5 |
Korf binnendiameter (mm) | 353,5 |
Belastbaarheid Watt RMS | 800 |
Belastbaarheid Watt muziek | 1600 |
Frequentiebereik +/- 3dB (Hz) | 23Hz - 800Hz |
Gevoeligheid dB 2,83V/m | 88 |
Legatia luidsprekers
Deze topklasse drivers worden per paar geleverd en kunnen optioneel voorzien worden van een passief filter en grille. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden om een meerweg setup samen te stellen.
Specificaties en afmetingen.
Download installatie & referentie manual
L1-V220mm tweeter set
|
![]() |
Impedantie (ohm) | 4 |
Buitendiameter (mm) | 55 |
Diepte (mm) | 20 |
Resonantie frequentie Fs (Hz) | 1830 |
Geadviseerd HP filter | 3200Hz |
Belastbaarheid Watt RMS | 10 |
Belastbaarheid Watt muziek | 20 |
Frequentiebereik +/- 3dB (Hz) | 2,5kHz - 25kHz |
Gevoeligheid dB 2,83V/m | 93 |
L3-V23" midwoofer set |
![]() |
Impedantie (ohm) | 4 |
Buitendiameter (mm) | 93 |
Diepte (mm) | 43 |
Afstand montagegaten (mm) | 84,5 |
Geadviseerd HP filter | 185 |
Belastbaarheid Watt RMS | 25 |
Belastbaarheid Watt muziek | 50 |
Frequentiebereik +/- 3dB (Hz) | 113Hz -18kHz |
Gevoeligheid dB 2,83V/m | 88,6 |
L656.5" woofer set |
![]() |
Impedantie (ohm) | 4 |
Buitendiameter (mm) | - |
Diepte (mm) | - |
Afstand montagegaten (mm) | - |
Geadviseerd HP filter | - |
Belastbaarheid Watt RMS | - |
Belastbaarheid Watt muziek | - |
Frequentiebereik +/- 3dB (Hz) | - |
Gevoeligheid dB 2,83V/m | - |
Accessoires |
![]() |
L2-X | 2-weg passief filter |
L3-X | 3-weg passief filter |
Grille GL4 | 10cm grille |
Grille GL6 | 17cm grille |
Grille GL8 | 20cm grille |
Legatia SE / Pro luidprekers
Deze losse drivers worden per paar geleverd. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden om een meerweg set samen te stellen.
Download Legatia SE installatie & referentiemanual
Download Legatia SE carbon installatie & referentiemanual
Download Legatia Pro installatie & referentiemanual
L1 Pro25mm tweeter set ook in zwart leverbaar |
![]() |
Impedantie (ohm) | 4 |
Buitendiameter (mm) | 58 |
Diepte (mm) | 30 |
Resonantie frequentie Fs (Hz) | 700 |
Geadviseerd HP filter | >1500Hz |
Belastbaarheid Watt RMS | 20 |
Belastbaarheid Watt muziek | 40 |
Frequentiebereik +/- 3dB (Hz) | 700Hz - 32kHz |
Gevoeligheid dB 2,83V/m | 93,5 |
L1Pro R225mm ringradiator tweeter set ook zilverkleurig leverbaar |
![]() |
Impedantie (ohm) | 4 |
Buitendiameter (mm) | 58 |
Diepte (mm) | 28,5 |
Resonantiefrequentie Fs (Hz) | 550Hz |
Geadviseerd HP filter | >1500Hz |
Belastbaarheid Watt RMS | 25 |
Belastbaarheid Watt muziek | 50 |
Frequentiebereik +/- 3dB (Hz) | 550Hz - 40kHz |
Gevoeligheid dB 2,83V/m | 92 |
L3SE3" midwoofer set |
![]() |
Impedantie (ohm) | 4 |
Buitendiameter (mm) | 93 |
Diepte (mm) | 44 |
Afstand montagegaten (mm) | 84,5 |
Geadviseerd HP filter | 185 |
Belastbaarheid Watt RMS | 30 |
Belastbaarheid Watt muziek | 60 |
Frequentiebereik +/- 3dB (Hz) | 113Hz - 18kHz |
Gevoeligheid dB 2,83V/m | 89 |
L4SE4" midwoofer set |
![]() |
Impedantie (ohm) | 4 |
Buitendiameter (mm) | 118 |
Diepte (mm) | 58 |
Afstand montagegaten (mm) | 109,5 |
Geadviseerd HP filter | >150Hz |
Belastbaarheid Watt RMS | 35 |
Belastbaarheid Watt muziek | 70 |
Frequentiebereik +/- 3dB (Hz) | 92Hz -18kHz |
Gevoeligheid dB 2,83V/m | 91 |
Unity drivers en composets
Composets geschikt voor free air montage in deuren en hoedenplank. Woofers hebben een lichte conus van geperst papier en daardoor een hoog luidspreker-rendement. Korf is van ABS. Afgestemde filters met tweeter verzwakker (3 standen) en softdome 20mm tweeters completeren deze zeer goede sets. Inclusief roosters en verschillende tweeterbehuizingen. De drivers U2, U3 en U6 zijn ook los per paar verkrijgbaar, om bijvoorbeeld een 3-weg composet samen te stellen. Elke set heeft een nominale impedantie van 4 ohm en zijn aan al te sturen met een standaard radio of middelgrote versterkers.
Download installatie & referentie manual
U51-25" composet |
![]() |
Buitendiameter (mm) | 150 |
Inbouwdiepte (mm) | 68 |
Afstand montagegaten (mm) | 139 |
Geadviseerd HP filter | 65 |
Belastbaarheid Watt RMS | 100 |
Belastbaarheid Watt muziek | 230 |
Frequentiebereik +/- 3dB (Hz) | 55Hz - 22kHz |
Gevoeligheid dB 2,83V/m | 91,8 |
U61-2v26,5" composet |
![]() |
Buitendiameter (mm) | 165 |
Inbouwdiepte (mm) | 68,8 |
Afstand montagegaten (mm) | 156 |
Geadviseerd HP filter | 60 |
Belastbaarheid Watt RMS | 100 |
Belastbaarheid Watt muziek | 200 |
Frequentiebereik +/- 3dB (Hz) | 50Hz - 22kHz |
Gevoeligheid dB 2,83V/m | 93,2 |
U22" mid-fullrange set |
![]() |
Buitendiameter (mm) | 68,6 |
Inbouwdiepte (mm) | 34,1 |
Afstand montagegaten (mm) | - |
Geadviseerd HP filter | 250Hz |
Belastbaarheid Watt RMS | 15 |
Belastbaarheid Watt muziek | 30 |
Frequentiebereik +/- 3dB (Hz) | 165Hz - 20kHz |
Gevoeligheid dB 2,83V/m | - |
U33" mid-fullrange set |
![]() |
Buitendiameter (mm) | 93 |
Inbouwdiepte (mm) | 43 |
Afstand montagegaten (mm) | 84,5 |
Geadviseerd HP filter | 200Hz |
Belastbaarheid Watt RMS | 15 |
Belastbaarheid Watt muziek | 30 |
Frequentiebereik +/- 3dB (Hz) | 135Hz - 20kHz |
Gevoeligheid dB 2,83V/m | - |
U66,5" woofer set |
![]() |
Buitendiameter (mm) | 165 |
Inbouwdiepte (mm) | 68,8 |
Afstand montagegaten (mm) | 156 |
Geadviseerd HP filter | 60Hz |
Belastbaarheid Watt RMS | 40 |
Belastbaarheid Watt muziek | 80 |
Frequentiebereik +/- 3dB (Hz) | 55Hz - 6,5kHz |
Gevoeligheid dB 2,83V/m | 93,2 |